Tabla de Contenidos
Especificaciones
La compatibilidad de los módulos de memoria no está garantizada. Haz la bajo tu responsabilidad. Las diferentes configuraciones soportadas actualmente son experimentales. Puedes encontrar más información en el
foro
| Microprocesador | Loongson 2F (900Mhz) SoC |
|---|---|
| Control de energía | Microcontrolador ST7, firmware |
| Control del sistema | SiliconMotion SM502 |
| Memoria | 512M DDR2 533/PC4200 SO-DIMM CL4 (Transcend, el soporte para 2G es experimental (tema en el foro)) |
| Gráficos | SM502 VoyagerGX 16MB |
| Pantalla | 10” 1024×600 (WSVGA) Mate LCD |
| VGA externa | DE-15 1280×1024 |
| USB | USB2.0 (3 puertos externos) (NEC, EHCI) |
| Tarjetas de memoria | SD/SDHC/MMC |
| Cámara | 0.3/1.3 Mpixels (Suyin) |
| Sonido | Realtek AC97 CODEC, conectado a SM502 |
| Red “Wireless” | RaLink RT2561 (802.11b/g) |
| Red | Realtek RTL-8139 10/100 Mbps |
| RTC | ST m41t83 |
| Batería | 5000mAh (hasta 4 Hours), 4 celdas |
| Conector alimentación | mini DC 9V/3000mA |
| Dimensiones | 250x182x32mm |
| Peso | 1.2kg |
Diagramas de bloques
Consumo
Compatibilidad
Resumen de las pruebas realizadas con el gdium probando varios dispositivos USB (incluyendo llaves USB 3G).
Si no se indica lo contrario, el sistema operativo utilizado es glinux
| Marca | Modelo | Descripción | Compatbilidad |
|---|---|---|---|
| OPTION | I(con) 225 | Llave USB 3G muy comúm (ahora con HSDPA 7.2M) | Completa (necesario hso-rezero 0.1.3) |
| Huawei | K3715 | 3G Key (comercializada por Optimus, BE) | Completa (necesario hso-rezero 0.1.4) |
| Huawei | E180 | 3G Key | Completa (0.1.3) |
| Huawei | E160 | 3G Key | Completa (0.1.3) |
| Huawei | E270 | 3G Módem | Completa (0.1.3) |
Gdium GPIOs
El Gdium utiliza de forma intensiva los GPIOS (Entradas y Salidas de Propósito General) del dispositivo multi-función SM502: el bus I2C, que proporciona los sensores de temperatura, y el ST7FOX uC, que proporciona la gestión de alimentación eléctrica, las lineas EDID del puerto VGA y el amplificador para AC97 (ALC655 AC'97 CODEC).
| SM502 GPIO | Descripción | Controlador (Driver) relacionado |
|---|---|---|
| GPIO 6 | Reloj primario I2C | i2c-gpio, lm78, gdium-laptop |
| GPIO 13 | Datos primarios I2C | i2c-gpio, lm78, gdium-laptop |
| GPIO 9 | Reloj I2C VGA | sm501video |
| GPIO 10 | Datos VGA I2C | sm501video |
| GPIO 29 | Control de la retroiluminación LCD | gclock(?) (SM502 PWM) |
| GPIO 31 | Control del volumen del amplificador | snd-sm502 |
| GPIO 32 | Inhibición del volumen del amplificador (mute) | snd-sm502 |


